Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.892.
| Datum | Wert ↓ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 18.11.2015 | 4 | |
| Donnerstag | 09.03.2023 | 4 | |
| Dienstag | 15.11.2016 | 4 | |
| Freitag | 10.03.2023 | 4 | |
| Mittwoch | 18.10.2017 | 4 | |
| Montag | 30.09.2019 | 4 | |
| Sonntag | 10.11.2019 | 4 | |
| Sonntag | 19.03.2023 | 4 | |
| Mittwoch | 29.03.2023 | 4 | |
| Mittwoch | 14.12.2016 | 4 | |
| Freitag | 17.11.2017 | 4 | |
| Freitag | 16.12.2016 | 4 | |
| Mittwoch | 25.12.2019 | 4 | |
| Mittwoch | 01.01.2020 | 4 | |
| Samstag | 29.04.2023 | 4 | |
| Montag | 27.01.2020 | 4 | |
| Mittwoch | 29.01.2020 | 4 | |
| Dienstag | 02.05.2023 | 4 | |
| Freitag | 22.04.2016 | 4 | |
| Montag | 02.03.2020 | 4 | |
| Mittwoch | 04.03.2020 | 4 | |
| Freitag | 02.06.2023 | 4 | |
| Donnerstag | 02.06.2016 | 4 | |
| Freitag | 10.06.2016 | 4 | |
| Samstag | 11.06.2016 | 4 | |
| Sonntag | 25.06.2023 | 4 | |
| Dienstag | 05.07.2016 | 4 | |
| Samstag | 09.07.2016 | 4 | |
| Montag | 29.06.2020 | 4 | |
| Mittwoch | 05.02.2020 | 4 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha