Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.150.
Datum | Wert ↓ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 04.03.2020 | 4 | |
Dienstag | 26.12.2017 | 4 | |
Mittwoch | 05.02.2020 | 4 | |
Freitag | 02.06.2023 | 4 | |
Montag | 19.06.2023 | 4 | |
Freitag | 22.04.2016 | 4 | |
Mittwoch | 29.07.2020 | 4 | |
Montag | 29.06.2020 | 4 | |
Sonntag | 12.02.2017 | 4 | |
Donnerstag | 16.02.2017 | 4 | |
Donnerstag | 02.06.2016 | 4 | |
Freitag | 09.03.2018 | 4 | |
Freitag | 14.07.2023 | 4 | |
Freitag | 10.06.2016 | 4 | |
Samstag | 11.06.2016 | 4 | |
Sonntag | 02.08.2020 | 4 | |
Donnerstag | 20.07.2023 | 4 | |
Donnerstag | 22.03.2018 | 4 | |
Dienstag | 15.08.2023 | 4 | |
Dienstag | 05.07.2016 | 4 | |
Samstag | 09.07.2016 | 4 | |
Donnerstag | 29.03.2018 | 4 | |
Samstag | 08.08.2020 | 4 | |
Sonntag | 26.02.2017 | 4 | |
Montag | 27.02.2017 | 4 | |
Dienstag | 28.02.2017 | 4 | |
Donnerstag | 24.08.2023 | 4 | |
Sonntag | 05.03.2017 | 4 | |
Montag | 31.08.2020 | 4 | |
Sonntag | 12.03.2017 | 4 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha