Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.749.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 15.11.2016 | 4 | |
Samstag | 26.11.2016 | 4 | |
Samstag | 03.07.2021 | 4 | |
Mittwoch | 14.12.2016 | 4 | |
Freitag | 16.12.2016 | 4 | |
Samstag | 22.10.2022 | 4 | |
Montag | 16.01.2023 | 4 | |
Montag | 19.06.2023 | 4 | |
Sonntag | 12.02.2017 | 4 | |
Donnerstag | 16.02.2017 | 4 | |
Sonntag | 26.02.2017 | 4 | |
Montag | 27.02.2017 | 4 | |
Dienstag | 28.02.2017 | 4 | |
Sonntag | 05.03.2017 | 4 | |
Sonntag | 12.03.2017 | 4 | |
Dienstag | 14.03.2017 | 4 | |
Mittwoch | 15.03.2017 | 4 | |
Sonntag | 27.05.2018 | 4 | |
Montag | 31.08.2020 | 4 | |
Freitag | 07.04.2017 | 4 | |
Samstag | 20.05.2017 | 4 | |
Sonntag | 04.06.2017 | 4 | |
Montag | 12.06.2017 | 4 | |
Sonntag | 18.06.2017 | 4 | |
Sonntag | 10.09.2017 | 4 | |
Dienstag | 03.10.2017 | 4 | |
Donnerstag | 12.10.2017 | 4 | |
Mittwoch | 18.10.2017 | 4 | |
Donnerstag | 19.10.2017 | 4 | |
Freitag | 17.11.2017 | 4 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha