Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.172.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 16.01.2022 | 3 | |
Mittwoch | 04.10.2017 | 3 | |
Sonntag | 08.10.2017 | 3 | |
Dienstag | 05.09.2023 | 3 | |
Freitag | 13.10.2017 | 3 | |
Freitag | 20.10.2017 | 3 | |
Montag | 23.10.2017 | 3 | |
Samstag | 28.10.2017 | 3 | |
Montag | 30.10.2017 | 3 | |
Freitag | 03.11.2017 | 3 | |
Freitag | 10.11.2017 | 3 | |
Sonntag | 19.11.2017 | 3 | |
Sonntag | 17.12.2017 | 3 | |
Freitag | 22.12.2017 | 3 | |
Dienstag | 02.01.2018 | 3 | |
Samstag | 06.01.2018 | 3 | |
Montag | 08.01.2018 | 3 | |
Montag | 29.06.2020 | 4 | |
Sonntag | 11.12.2022 | 4 | |
Donnerstag | 14.04.2011 | 4 | |
Sonntag | 24.04.2011 | 4 | |
Donnerstag | 05.05.2011 | 4 | |
Mittwoch | 18.05.2011 | 4 | |
Sonntag | 22.05.2011 | 4 | |
Samstag | 29.04.2023 | 4 | |
Sonntag | 30.04.2023 | 4 | |
Dienstag | 02.05.2023 | 4 | |
Mittwoch | 08.01.2014 | 4 | |
Donnerstag | 09.01.2014 | 4 | |
Freitag | 10.01.2014 | 4 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha