Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.096.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 24.04.2017 | 9 | |
Dienstag | 25.04.2017 | 9 | |
Mittwoch | 13.09.2017 | 9 | |
Sonntag | 01.04.2018 | 9 | |
Freitag | 28.09.2018 | 9 | |
Dienstag | 28.03.2023 | 9 | |
Dienstag | 02.04.2019 | 9 | |
Montag | 03.06.2019 | 9 | |
Sonntag | 23.04.2023 | 9 | |
Sonntag | 23.06.2024 | 9 | |
Montag | 27.07.2020 | 9 | |
Montag | 24.08.2020 | 9 | |
Montag | 24.07.2023 | 10 | |
Samstag | 31.10.2009 | 10 | |
Dienstag | 29.12.2009 | 10 | |
Montag | 06.12.2010 | 10 | |
Mittwoch | 05.01.2011 | 10 | |
Dienstag | 25.01.2011 | 10 | |
Sonntag | 30.01.2011 | 10 | |
Dienstag | 01.02.2011 | 10 | |
Mittwoch | 09.02.2011 | 10 | |
Donnerstag | 10.03.2011 | 10 | |
Mittwoch | 30.03.2011 | 10 | |
Dienstag | 09.07.2013 | 10 | |
Sonntag | 22.09.2013 | 10 | |
Donnerstag | 17.10.2013 | 10 | |
Freitag | 06.12.2013 | 10 | |
Donnerstag | 03.01.2019 | 10 | |
Donnerstag | 07.02.2019 | 10 | |
Freitag | 09.06.2023 | 10 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha