Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.527.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 11.12.2013 | 9 | |
Mittwoch | 12.11.2014 | 9 | |
Donnerstag | 05.02.2015 | 9 | |
Donnerstag | 19.03.2015 | 9 | |
Montag | 11.05.2015 | 9 | |
Sonntag | 17.05.2015 | 9 | |
Sonntag | 23.08.2015 | 9 | |
Samstag | 21.11.2015 | 9 | |
Donnerstag | 03.12.2015 | 9 | |
Sonntag | 11.09.2016 | 9 | |
Montag | 05.12.2016 | 9 | |
Sonntag | 25.12.2016 | 9 | |
Dienstag | 14.02.2017 | 9 | |
Freitag | 24.02.2017 | 9 | |
Montag | 24.04.2017 | 9 | |
Dienstag | 25.04.2017 | 9 | |
Dienstag | 28.03.2023 | 9 | |
Mittwoch | 13.09.2017 | 9 | |
Sonntag | 01.04.2018 | 9 | |
Freitag | 28.09.2018 | 9 | |
Dienstag | 02.04.2019 | 9 | |
Montag | 03.06.2019 | 9 | |
Montag | 27.07.2020 | 9 | |
Montag | 24.08.2020 | 9 | |
Dienstag | 29.12.2009 | 10 | |
Donnerstag | 10.03.2011 | 10 | |
Mittwoch | 30.03.2011 | 10 | |
Sonntag | 22.09.2013 | 10 | |
Donnerstag | 17.10.2013 | 10 | |
Freitag | 06.12.2013 | 10 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha