Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.747.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 07.04.2013 | 16 | |
Samstag | 18.01.2014 | 16 | |
Mittwoch | 26.02.2014 | 16 | |
Sonntag | 16.11.2014 | 16 | |
Dienstag | 18.11.2014 | 16 | |
Mittwoch | 13.05.2015 | 16 | |
Dienstag | 12.01.2016 | 16 | |
Sonntag | 10.04.2016 | 16 | |
Freitag | 28.04.2017 | 16 | |
Donnerstag | 16.11.2017 | 16 | |
Montag | 11.12.2017 | 16 | |
Freitag | 22.10.2021 | 16 | |
Dienstag | 14.01.2020 | 16 | |
Samstag | 06.06.2020 | 16 | |
Freitag | 05.11.2021 | 17 | |
Montag | 03.08.2009 | 17 | |
Mittwoch | 26.08.2009 | 17 | |
Samstag | 17.10.2009 | 17 | |
Sonntag | 22.11.2009 | 17 | |
Freitag | 11.12.2009 | 17 | |
Mittwoch | 03.11.2010 | 17 | |
Sonntag | 06.02.2011 | 17 | |
Freitag | 15.04.2011 | 17 | |
Montag | 07.05.2012 | 17 | |
Donnerstag | 10.05.2012 | 17 | |
Sonntag | 13.01.2013 | 17 | |
Mittwoch | 06.11.2013 | 17 | |
Donnerstag | 19.01.2017 | 17 | |
Dienstag | 07.08.2018 | 17 | |
Samstag | 27.10.2018 | 17 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha