Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.525.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 13.12.2013 | 12 | |
Samstag | 11.01.2014 | 12 | |
Samstag | 22.08.2015 | 12 | |
Mittwoch | 25.11.2015 | 12 | |
Montag | 26.06.2023 | 12 | |
Mittwoch | 24.08.2016 | 12 | |
Sonntag | 04.09.2016 | 12 | |
Dienstag | 20.09.2016 | 12 | |
Samstag | 14.01.2017 | 12 | |
Montag | 06.02.2017 | 12 | |
Montag | 02.10.2017 | 12 | |
Montag | 30.04.2018 | 12 | |
Dienstag | 14.08.2018 | 12 | |
Mittwoch | 12.09.2018 | 12 | |
Montag | 28.09.2009 | 13 | |
Samstag | 24.10.2009 | 13 | |
Freitag | 30.10.2009 | 13 | |
Mittwoch | 25.11.2009 | 13 | |
Donnerstag | 26.11.2009 | 13 | |
Sonntag | 05.12.2010 | 13 | |
Dienstag | 11.01.2011 | 13 | |
Mittwoch | 12.01.2011 | 13 | |
Dienstag | 08.02.2011 | 13 | |
Sonntag | 13.02.2011 | 13 | |
Donnerstag | 17.02.2011 | 13 | |
Dienstag | 03.09.2013 | 13 | |
Mittwoch | 24.07.2024 | 13 | |
Dienstag | 30.10.2018 | 13 | |
Sonntag | 21.04.2019 | 13 | |
Montag | 10.06.2019 | 13 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha