Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 04.12.2017 | 47 | |
Dienstag | 01.10.2024 | 47 | |
Freitag | 12.02.2021 | 47 | |
Montag | 04.10.2021 | 47 | |
Freitag | 09.08.2024 | 47 | |
Sonntag | 07.08.2022 | 47 | |
Donnerstag | 25.08.2022 | 47 | |
Freitag | 23.01.2009 | 48 | |
Donnerstag | 19.02.2009 | 48 | |
Dienstag | 24.03.2009 | 48 | |
Freitag | 27.03.2009 | 48 | |
Mittwoch | 08.04.2009 | 48 | |
Montag | 12.10.2009 | 48 | |
Mittwoch | 16.06.2010 | 48 | |
Dienstag | 28.12.2010 | 48 | |
Donnerstag | 26.04.2012 | 48 | |
Mittwoch | 05.08.2015 | 48 | |
Freitag | 27.11.2015 | 48 | |
Sonntag | 28.05.2017 | 48 | |
Freitag | 27.04.2018 | 48 | |
Dienstag | 24.10.2023 | 48 | |
Samstag | 22.11.2008 | 49 | |
Donnerstag | 11.12.2008 | 49 | |
Donnerstag | 15.01.2009 | 49 | |
Dienstag | 10.02.2009 | 49 | |
Dienstag | 17.03.2009 | 49 | |
Samstag | 28.03.2009 | 49 | |
Montag | 14.12.2009 | 49 | |
Freitag | 09.11.2012 | 49 | |
Mittwoch | 10.08.2016 | 49 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha