Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 123.456.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 19.10.2023 | 41 | |
Mittwoch | 18.03.2009 | 41 | |
Montag | 31.03.2025 | 41 | |
Montag | 07.09.2009 | 41 | |
Mittwoch | 15.01.2025 | 41 | |
Donnerstag | 15.03.2012 | 41 | |
Freitag | 26.07.2013 | 41 | |
Samstag | 30.05.2015 | 41 | |
Montag | 25.04.2016 | 41 | |
Dienstag | 16.08.2016 | 41 | |
Donnerstag | 06.07.2017 | 41 | |
Freitag | 07.07.2017 | 41 | |
Donnerstag | 09.08.2018 | 41 | |
Freitag | 21.09.2018 | 41 | |
Dienstag | 10.12.2024 | 41 | |
Dienstag | 11.06.2024 | 41 | |
Sonntag | 21.02.2021 | 41 | |
Sonntag | 22.03.2009 | 42 | |
Donnerstag | 09.04.2009 | 42 | |
Mittwoch | 15.04.2009 | 42 | |
Montag | 26.10.2009 | 42 | |
Mittwoch | 01.09.2010 | 42 | |
Donnerstag | 20.10.2011 | 42 | |
Montag | 27.03.2023 | 42 | |
Mittwoch | 30.01.2013 | 42 | |
Montag | 06.01.2025 | 42 | |
Sonntag | 17.04.2016 | 42 | |
Montag | 09.05.2016 | 42 | |
Samstag | 18.11.2017 | 42 | |
Dienstag | 25.09.2018 | 42 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha