Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.744.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 09.04.2017 | 0 | |
Montag | 27.02.2023 | 0 | |
Dienstag | 28.02.2023 | 0 | |
Dienstag | 22.10.2019 | 0 | |
Freitag | 08.02.2019 | 0 | |
Montag | 07.05.2018 | 0 | |
Samstag | 30.04.2011 | 0 | |
Samstag | 22.12.2018 | 0 | |
Sonntag | 12.03.2023 | 0 | |
Donnerstag | 11.06.2020 | 0 | |
Freitag | 25.10.2019 | 0 | |
Donnerstag | 10.08.2023 | 0 | |
Dienstag | 05.11.2019 | 0 | |
Mittwoch | 27.02.2019 | 0 | |
Mittwoch | 27.10.2021 | 0 | |
Mittwoch | 03.05.2023 | 0 | |
Donnerstag | 30.08.2018 | 0 | |
Samstag | 27.05.2023 | 0 | |
Mittwoch | 22.01.2020 | 0 | |
Sonntag | 26.09.2021 | 0 | |
Samstag | 14.05.2011 | 0 | |
Montag | 31.07.2023 | 0 | |
Montag | 28.11.2022 | 0 | |
Sonntag | 31.07.2016 | 0 | |
Donnerstag | 29.12.2022 | 0 | |
Montag | 16.04.2018 | 0 | |
Freitag | 20.05.2011 | 0 | |
Samstag | 21.05.2011 | 0 | |
Dienstag | 24.04.2018 | 0 | |
Dienstag | 26.11.2019 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha