Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.745.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 16.05.2020 | 0 | |
Donnerstag | 30.08.2018 | 0 | |
Sonntag | 27.08.2017 | 0 | |
Dienstag | 13.07.2021 | 0 | |
Dienstag | 05.01.2016 | 0 | |
Sonntag | 03.11.2019 | 0 | |
Sonntag | 02.09.2018 | 0 | |
Mittwoch | 06.01.2016 | 0 | |
Dienstag | 23.06.2020 | 0 | |
Mittwoch | 27.05.2020 | 0 | |
Samstag | 02.09.2017 | 0 | |
Dienstag | 05.09.2017 | 0 | |
Montag | 08.08.2022 | 0 | |
Samstag | 22.09.2018 | 0 | |
Montag | 07.01.2019 | 0 | |
Samstag | 17.10.2020 | 0 | |
Freitag | 11.08.2017 | 0 | |
Montag | 07.09.2015 | 0 | |
Dienstag | 26.10.2021 | 0 | |
Mittwoch | 30.09.2020 | 0 | |
Dienstag | 23.01.2018 | 0 | |
Donnerstag | 04.06.2015 | 0 | |
Mittwoch | 27.09.2017 | 0 | |
Montag | 16.10.2023 | 0 | |
Dienstag | 25.08.2020 | 0 | |
Montag | 17.09.2018 | 0 | |
Dienstag | 08.09.2015 | 0 | |
Donnerstag | 29.10.2020 | 0 | |
Dienstag | 15.10.2013 | 0 | |
Donnerstag | 25.06.2020 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha