Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.745.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 12.04.2021 | 0 | |
Dienstag | 13.11.2018 | 0 | |
Samstag | 08.09.2018 | 0 | |
Dienstag | 21.11.2017 | 0 | |
Sonntag | 25.11.2018 | 0 | |
Dienstag | 20.06.2017 | 0 | |
Montag | 02.11.2020 | 0 | |
Donnerstag | 10.12.2020 | 0 | |
Freitag | 05.02.2021 | 0 | |
Dienstag | 20.11.2018 | 0 | |
Montag | 28.01.2019 | 0 | |
Freitag | 24.11.2017 | 0 | |
Freitag | 23.10.2020 | 0 | |
Samstag | 28.11.2020 | 0 | |
Montag | 26.11.2018 | 0 | |
Sonntag | 26.11.2017 | 0 | |
Donnerstag | 29.10.2020 | 0 | |
Mittwoch | 10.08.2011 | 0 | |
Samstag | 31.10.2020 | 0 | |
Samstag | 23.01.2021 | 0 | |
Sonntag | 22.11.2020 | 0 | |
Samstag | 22.12.2018 | 0 | |
Mittwoch | 20.01.2021 | 0 | |
Freitag | 27.11.2020 | 0 | |
Samstag | 24.10.2020 | 0 | |
Dienstag | 09.03.2021 | 0 | |
Sonntag | 01.10.2023 | 0 | |
Donnerstag | 17.09.2015 | 0 | |
Dienstag | 23.02.2016 | 0 | |
Donnerstag | 17.12.2020 | 0 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha