Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.522.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 25.10.2023 | 0 | |
Freitag | 03.02.2023 | 0 | |
Mittwoch | 24.06.2020 | 0 | |
Donnerstag | 22.12.2022 | 0 | |
Mittwoch | 29.11.2023 | 0 | |
Montag | 14.03.2016 | 0 | |
Mittwoch | 16.03.2016 | 0 | |
Freitag | 17.07.2020 | 0 | |
Donnerstag | 14.12.2023 | 0 | |
Freitag | 18.03.2016 | 0 | |
Samstag | 05.05.2018 | 0 | |
Donnerstag | 04.04.2024 | 0 | |
Mittwoch | 04.04.2012 | 0 | |
Samstag | 19.03.2016 | 0 | |
Sonntag | 03.12.2023 | 0 | |
Samstag | 29.07.2017 | 0 | |
Sonntag | 20.03.2016 | 0 | |
Mittwoch | 27.02.2019 | 0 | |
Montag | 27.09.2021 | 0 | |
Samstag | 17.09.2016 | 0 | |
Donnerstag | 25.06.2020 | 0 | |
Freitag | 13.04.2018 | 0 | |
Sonntag | 26.11.2023 | 0 | |
Montag | 04.03.2019 | 0 | |
Samstag | 04.11.2023 | 0 | |
Sonntag | 18.09.2016 | 0 | |
Montag | 19.09.2016 | 0 | |
Sonntag | 03.03.2013 | 1 | |
Montag | 08.07.2013 | 1 | |
Donnerstag | 29.08.2013 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha