Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.745.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 05.02.2018 | 1 | |
Freitag | 19.10.2018 | 1 | |
Dienstag | 06.02.2018 | 1 | |
Samstag | 20.10.2018 | 1 | |
Mittwoch | 27.04.2016 | 1 | |
Samstag | 04.09.2021 | 1 | |
Mittwoch | 30.10.2019 | 1 | |
Donnerstag | 10.10.2019 | 1 | |
Mittwoch | 16.10.2019 | 1 | |
Freitag | 11.10.2019 | 1 | |
Freitag | 26.10.2018 | 1 | |
Samstag | 19.10.2019 | 1 | |
Montag | 25.04.2011 | 1 | |
Dienstag | 26.04.2011 | 1 | |
Donnerstag | 02.09.2021 | 1 | |
Montag | 02.05.2011 | 1 | |
Montag | 09.05.2011 | 1 | |
Mittwoch | 11.05.2011 | 1 | |
Sonntag | 15.05.2011 | 1 | |
Freitag | 10.09.2021 | 1 | |
Mittwoch | 07.11.2018 | 1 | |
Sonntag | 11.11.2018 | 1 | |
Freitag | 03.03.2017 | 1 | |
Sonntag | 12.09.2021 | 1 | |
Sonntag | 28.03.2021 | 1 | |
Dienstag | 13.08.2019 | 1 | |
Sonntag | 04.11.2018 | 1 | |
Sonntag | 31.03.2013 | 1 | |
Montag | 08.07.2019 | 1 | |
Dienstag | 02.07.2019 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha