Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Samstag | 13.12.2014 | 1 | |
Sonntag | 16.08.2020 | 1 | |
Freitag | 11.06.2021 | 1 | |
Dienstag | 16.08.2022 | 1 | |
Mittwoch | 24.12.2014 | 1 | |
Donnerstag | 25.12.2014 | 1 | |
Donnerstag | 05.12.2019 | 1 | |
Freitag | 19.08.2022 | 1 | |
Montag | 27.06.2022 | 2 | |
Sonntag | 08.05.2016 | 2 | |
Montag | 18.01.2016 | 2 | |
Sonntag | 14.08.2016 | 2 | |
Sonntag | 15.11.2015 | 2 | |
Mittwoch | 22.07.2020 | 2 | |
Donnerstag | 07.03.2019 | 2 | |
Samstag | 20.07.2019 | 2 | |
Donnerstag | 13.05.2021 | 2 | |
Freitag | 06.05.2011 | 2 | |
Montag | 16.05.2011 | 2 | |
Dienstag | 24.05.2011 | 2 | |
Freitag | 28.08.2015 | 2 | |
Sonntag | 06.05.2018 | 2 | |
Samstag | 09.03.2019 | 2 | |
Sonntag | 02.02.2014 | 2 | |
Mittwoch | 12.02.2014 | 2 | |
Samstag | 15.02.2014 | 2 | |
Mittwoch | 19.02.2014 | 2 | |
Samstag | 22.02.2014 | 2 | |
Montag | 03.03.2014 | 2 | |
Donnerstag | 13.03.2014 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha