Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.171.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 13.01.2014 | 1 | |
Mittwoch | 25.12.2024 | 1 | |
Mittwoch | 13.04.2022 | 1 | |
Freitag | 27.12.2024 | 1 | |
Dienstag | 07.01.2025 | 1 | |
Montag | 09.01.2023 | 1 | |
Sonntag | 27.06.2021 | 1 | |
Dienstag | 01.09.2020 | 1 | |
Samstag | 09.09.2023 | 1 | |
Mittwoch | 28.08.2019 | 1 | |
Mittwoch | 30.08.2023 | 1 | |
Samstag | 20.04.2019 | 1 | |
Donnerstag | 29.08.2019 | 1 | |
Donnerstag | 20.02.2014 | 1 | |
Freitag | 21.02.2014 | 1 | |
Donnerstag | 27.02.2014 | 1 | |
Samstag | 01.03.2014 | 1 | |
Freitag | 20.09.2019 | 1 | |
Dienstag | 20.02.2024 | 1 | |
Samstag | 03.08.2024 | 1 | |
Dienstag | 11.07.2017 | 1 | |
Samstag | 15.03.2014 | 1 | |
Freitag | 19.10.2018 | 1 | |
Montag | 05.02.2018 | 1 | |
Montag | 24.10.2022 | 1 | |
Montag | 25.01.2016 | 1 | |
Samstag | 11.01.2020 | 1 | |
Freitag | 17.01.2025 | 1 | |
Freitag | 11.11.2022 | 1 | |
Freitag | 11.01.2019 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha