Neagora Browser-Spiel Browsergame Browserspiel kostenlos gratis

Nach unten Nach oben

Statistiken

Einträge Kommentare Summe Titel
5.466 1.308 60.601.428 Abgebauter Stein
5.466 183 39.619.994 Abgebautes Eisen
69 113 104 Abgegebene Bewertungen
10 207 23 Abgelehnte Bewertungen
870 53 1.708 Abgelehnte Gruppen-Einladungen
5.466 61 1.415.518 Abgeschlossene Eisenabbau-Aktionen
5.466 72 2.146.171 Abgeschlossene Holzfäll-Aktionen
5.466 56 3.031.566 Abgeschlossene Jagd-Aktionen
4.545 75 440.629 Abgeschlossene Kämpfe
5.466 61 2.350.180 Abgeschlossene Knochensuch-Aktionen
5.466 39 2.214.263 Abgeschlossene Steinmetz-Aktionen
5.466 48 2.050.213 Abgeschlossene Torfstech-Aktionen
5.430 39 406.036 Abgeschlossene Wassersuch-Aktionen
3.745 45 27.741 Abstimm-Button-Klicks
5.387 35 642.879 Angelegte Inventar-Sets
1.731 35 4.762 Angenommene Gruppen-Einladungen
202 35 7.420 Aufgegebene Landstücke
1.347 49 1.913 Autopager-Hits
2.361 27 20.359 Bearbeitete Foren-Beiträge
2.397 24 18.350 Bearbeitete Foren-Themen
2.458 28 12.640 Bearbeitete Inventar-Sets
5.467 28 1.426.907 Begonnene Eisenabbau-Aktionen
4.370 25 119.472 Begonnene Gebäudebau-Aktionen
5.467 25 2.163.837 Begonnene Holzfäll-Aktionen
5.466 24 3.129.167 Begonnene Jagd-Aktionen
4.536 55 444.515 Begonnene Kämpfe
5.467 23 2.378.512 Begonnene Knochensuch-Aktionen
5.466 23 2.233.020 Begonnene Steinmetz-Aktionen
5.466 27 2.067.470 Begonnene Torfstech-Aktionen
5.466 24 658.027 Begonnene Trankbrau-Aktionen
2.768 25 153.221 Begonnene Waffenbau-Aktionen
5.433 28 409.878 Begonnene Wassersuch-Aktionen
202 63 1.223 Belohnte Spieler
2.440 27 4.883.000 Eingetauschte Premium-Punkte
1.844 61 7.021 Entfernte Freunde
5.466 61 54.363.678 Erjagte Nahrung
2.638 36 105.248 Eröffnete Foren-Themen
4.466 40 117.117 Errichtete Gebäude
4.742 45 401.119 Erstellte Foren-Antworten
3.370 62 105.846 Erstellte Gästebuch-Einträge
123... 4►|