Neagora Browser-Spiel Browsergame Browserspiel kostenlos gratis

Nach unten Nach oben

Statistiken

Einträge Kommentare Summe Titel
5.937 1.627 63.979.158 Abgebauter Stein
5.937 250 41.839.343 Abgebautes Eisen
70 143 105 Abgegebene Bewertungen
11 255 24 Abgelehnte Bewertungen
875 70 1.713 Abgelehnte Gruppen-Einladungen
5.937 72 1.459.183 Abgeschlossene Eisenabbau-Aktionen
5.937 83 2.212.419 Abgeschlossene Holzfäll-Aktionen
5.937 69 3.181.032 Abgeschlossene Jagd-Aktionen
4.956 83 456.094 Abgeschlossene Kämpfe
5.937 66 2.482.936 Abgeschlossene Knochensuch-Aktionen
5.937 51 2.283.452 Abgeschlossene Steinmetz-Aktionen
5.937 53 2.114.115 Abgeschlossene Torfstech-Aktionen
5.900 46 425.365 Abgeschlossene Wassersuch-Aktionen
3.907 53 27.958 Abstimm-Button-Klicks
5.858 39 674.239 Angelegte Inventar-Sets
1.754 43 4.785 Angenommene Gruppen-Einladungen
221 45 7.889 Aufgegebene Landstücke
1.411 64 1.988 Autopager-Hits
2.407 34 20.437 Bearbeitete Foren-Beiträge
2.428 33 18.401 Bearbeitete Foren-Themen
2.585 36 13.123 Bearbeitete Inventar-Sets
5.938 34 1.470.813 Begonnene Eisenabbau-Aktionen
4.616 32 124.043 Begonnene Gebäudebau-Aktionen
5.938 31 2.230.427 Begonnene Holzfäll-Aktionen
5.937 33 3.281.125 Begonnene Jagd-Aktionen
4.947 62 460.075 Begonnene Kämpfe
5.938 31 2.512.269 Begonnene Knochensuch-Aktionen
5.937 31 2.302.556 Begonnene Steinmetz-Aktionen
5.937 30 2.131.720 Begonnene Torfstech-Aktionen
5.937 30 679.529 Begonnene Trankbrau-Aktionen
2.976 32 160.878 Begonnene Waffenbau-Aktionen
5.903 34 429.316 Begonnene Wassersuch-Aktionen
204 79 1.229 Belohnte Spieler
2.578 32 5.087.000 Eingetauschte Premium-Punkte
1.877 68 7.069 Entfernte Freunde
5.937 69 56.885.902 Erjagte Nahrung
2.720 41 109.172 Eröffnete Foren-Themen
4.721 51 121.405 Errichtete Gebäude
4.992 55 416.582 Erstellte Foren-Antworten
3.514 86 106.165 Erstellte Gästebuch-Einträge
123... 4►|