Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Montag | 24.04.2023 | 0 | |
Dienstag | 25.04.2023 | 0 | |
Mittwoch | 26.04.2023 | 0 | |
Donnerstag | 27.04.2023 | 0 | |
Freitag | 28.04.2023 | 0 | |
Samstag | 29.04.2023 | 0 | |
Sonntag | 30.04.2023 | 0 | |
Montag | 01.05.2023 | 0 | |
Dienstag | 02.05.2023 | 0 | |
Mittwoch | 03.05.2023 | 0 | |
Donnerstag | 04.05.2023 | 0 | |
Freitag | 05.05.2023 | 125 | |
Samstag | 06.05.2023 | 0 | |
Sonntag | 07.05.2023 | 0 | |
Montag | 08.05.2023 | 0 | |
Dienstag | 09.05.2023 | 0 | |
Mittwoch | 10.05.2023 | 0 | |
Donnerstag | 11.05.2023 | 0 | |
Freitag | 12.05.2023 | 0 | |
Samstag | 13.05.2023 | 0 | |
Sonntag | 14.05.2023 | 0 | |
Montag | 15.05.2023 | 0 | |
Dienstag | 16.05.2023 | 0 | |
Mittwoch | 17.05.2023 | 0 | |
Donnerstag | 18.05.2023 | 0 | |
Freitag | 19.05.2023 | 0 | |
Samstag | 20.05.2023 | 200 | |
Sonntag | 21.05.2023 | 0 | |
Montag | 22.05.2023 | 0 | |
Dienstag | 23.05.2023 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui