Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 24.05.2023 | 0 | |
Donnerstag | 25.05.2023 | 0 | |
Freitag | 26.05.2023 | 0 | |
Samstag | 27.05.2023 | 0 | |
Sonntag | 28.05.2023 | 0 | |
Montag | 29.05.2023 | 0 | |
Dienstag | 30.05.2023 | 0 | |
Mittwoch | 31.05.2023 | 0 | |
Donnerstag | 01.06.2023 | 0 | |
Freitag | 02.06.2023 | 0 | |
Samstag | 03.06.2023 | 0 | |
Sonntag | 04.06.2023 | 0 | |
Montag | 05.06.2023 | 0 | |
Dienstag | 06.06.2023 | 0 | |
Mittwoch | 07.06.2023 | 0 | |
Donnerstag | 08.06.2023 | 0 | |
Freitag | 09.06.2023 | 0 | |
Samstag | 10.06.2023 | 0 | |
Sonntag | 11.06.2023 | 0 | |
Montag | 12.06.2023 | 0 | |
Dienstag | 13.06.2023 | 0 | |
Mittwoch | 14.06.2023 | 0 | |
Donnerstag | 15.06.2023 | 0 | |
Freitag | 16.06.2023 | 0 | |
Samstag | 17.06.2023 | 0 | |
Sonntag | 18.06.2023 | 0 | |
Montag | 19.06.2023 | 0 | |
Dienstag | 20.06.2023 | 0 | |
Mittwoch | 21.06.2023 | 0 | |
Donnerstag | 22.06.2023 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui