Hier siehst du, wie viele gesammelte Aktivitätspunkte pro Tag in Landstück-Punkte umgewandelt werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 1.357.900.
Datum ↑ | Wert | ||
---|---|---|---|
Freitag | 23.06.2023 | 0 | |
Samstag | 24.06.2023 | 0 | |
Sonntag | 25.06.2023 | 0 | |
Montag | 26.06.2023 | 0 | |
Dienstag | 27.06.2023 | 75 | |
Mittwoch | 28.06.2023 | 0 | |
Donnerstag | 29.06.2023 | 300 | |
Freitag | 30.06.2023 | 0 | |
Samstag | 01.07.2023 | 0 | |
Sonntag | 02.07.2023 | 0 | |
Montag | 03.07.2023 | 0 | |
Dienstag | 04.07.2023 | 0 | |
Mittwoch | 05.07.2023 | 0 | |
Donnerstag | 06.07.2023 | 0 | |
Freitag | 07.07.2023 | 0 | |
Samstag | 08.07.2023 | 0 | |
Sonntag | 09.07.2023 | 0 | |
Montag | 10.07.2023 | 0 | |
Dienstag | 11.07.2023 | 125 | |
Mittwoch | 12.07.2023 | 0 | |
Donnerstag | 13.07.2023 | 0 | |
Freitag | 14.07.2023 | 300 | |
Samstag | 15.07.2023 | 0 | |
Sonntag | 16.07.2023 | 0 | |
Montag | 17.07.2023 | 0 | |
Dienstag | 18.07.2023 | 200 | |
Mittwoch | 19.07.2023 | 0 | |
Donnerstag | 20.07.2023 | 0 | |
Freitag | 21.07.2023 | 0 | |
Samstag | 22.07.2023 | 0 |
LeoDent - 04. Februar 2020 • 07:33 Uhr
ui