Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 07.02.2017 | 2.002 | |
Montag | 06.02.2017 | 4.666 | |
Sonntag | 05.02.2017 | 9.264 | |
Samstag | 04.02.2017 | 0 | |
Freitag | 03.02.2017 | 0 | |
Donnerstag | 02.02.2017 | 1.000 | |
Mittwoch | 01.02.2017 | 300 | |
Dienstag | 31.01.2017 | 400 | |
Montag | 30.01.2017 | 600 | |
Sonntag | 29.01.2017 | 0 | |
Samstag | 28.01.2017 | 600 | |
Freitag | 27.01.2017 | 400 | |
Donnerstag | 26.01.2017 | 681 | |
Mittwoch | 25.01.2017 | 0 | |
Dienstag | 24.01.2017 | 0 | |
Montag | 23.01.2017 | 0 | |
Sonntag | 22.01.2017 | 585 | |
Samstag | 21.01.2017 | 2.224 | |
Freitag | 20.01.2017 | 50.000 | |
Donnerstag | 19.01.2017 | 7.472 | |
Mittwoch | 18.01.2017 | 1.200 | |
Dienstag | 17.01.2017 | 1.000 | |
Montag | 16.01.2017 | 0 | |
Sonntag | 15.01.2017 | 0 | |
Samstag | 14.01.2017 | 0 | |
Freitag | 13.01.2017 | 0 | |
Donnerstag | 12.01.2017 | 1.600 | |
Mittwoch | 11.01.2017 | 0 | |
Dienstag | 10.01.2017 | 10.000 | |
Montag | 09.01.2017 | 0 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?