Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.973.042.
| Datum ↓ | Wert | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 16.11.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 15.11.2017 | 12.000 | |
| Dienstag | 14.11.2017 | 101.640 | |
| Montag | 13.11.2017 | 0 | |
| Sonntag | 12.11.2017 | 0 | |
| Samstag | 11.11.2017 | 0 | |
| Freitag | 10.11.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 09.11.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 08.11.2017 | 65 | |
| Dienstag | 07.11.2017 | 100 | |
| Montag | 06.11.2017 | 0 | |
| Sonntag | 05.11.2017 | 0 | |
| Samstag | 04.11.2017 | 0 | |
| Freitag | 03.11.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 02.11.2017 | 7.720 | |
| Mittwoch | 01.11.2017 | 3.000 | |
| Dienstag | 31.10.2017 | 0 | |
| Montag | 30.10.2017 | 0 | |
| Sonntag | 29.10.2017 | 0 | |
| Samstag | 28.10.2017 | 0 | |
| Freitag | 27.10.2017 | 90.982 | |
| Donnerstag | 26.10.2017 | 16.712 | |
| Mittwoch | 25.10.2017 | 0 | |
| Dienstag | 24.10.2017 | 0 | |
| Montag | 23.10.2017 | 0 | |
| Sonntag | 22.10.2017 | 0 | |
| Samstag | 21.10.2017 | 0 | |
| Freitag | 20.10.2017 | 0 | |
| Donnerstag | 19.10.2017 | 0 | |
| Mittwoch | 18.10.2017 | 0 | 
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?