Hier siehst du, wie viel Knochen pro Tag übertragen werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 27.385.492.
Datum ↓ | Wert | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 08.01.2017 | 0 | |
Samstag | 07.01.2017 | 0 | |
Freitag | 06.01.2017 | 3.500 | |
Donnerstag | 05.01.2017 | 0 | |
Mittwoch | 04.01.2017 | 4.000 | |
Dienstag | 03.01.2017 | 10.169 | |
Montag | 02.01.2017 | 0 | |
Sonntag | 01.01.2017 | 0 | |
Samstag | 31.12.2016 | 0 | |
Freitag | 30.12.2016 | 0 | |
Donnerstag | 29.12.2016 | 0 | |
Mittwoch | 28.12.2016 | 849 | |
Dienstag | 27.12.2016 | 0 | |
Montag | 26.12.2016 | 2.000 | |
Sonntag | 25.12.2016 | 1.000 | |
Samstag | 24.12.2016 | 2.500 | |
Freitag | 23.12.2016 | 10.000 | |
Donnerstag | 22.12.2016 | 0 | |
Mittwoch | 21.12.2016 | 0 | |
Dienstag | 20.12.2016 | 0 | |
Montag | 19.12.2016 | 0 | |
Sonntag | 18.12.2016 | 0 | |
Samstag | 17.12.2016 | 0 | |
Freitag | 16.12.2016 | 0 | |
Donnerstag | 15.12.2016 | 19 | |
Mittwoch | 14.12.2016 | 0 | |
Dienstag | 13.12.2016 | 0 | |
Montag | 12.12.2016 | 0 | |
Sonntag | 11.12.2016 | 0 | |
Samstag | 10.12.2016 | 6 |
Seeker - 20. Dezember 2016 • 07:23 Uhr
Kann man Knochen übertragen?