Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.858.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 16.09.2009 | 31 | |
Freitag | 03.07.2015 | 31 | |
Sonntag | 26.06.2011 | 33 | |
Montag | 10.12.2012 | 33 | |
Mittwoch | 08.09.2010 | 35 | |
Sonntag | 08.07.2012 | 39 | |
Dienstag | 22.06.2010 | 40 | |
Mittwoch | 18.10.2023 | 40 | |
Donnerstag | 21.11.2013 | 41 | |
Dienstag | 04.03.2014 | 45 | |
Freitag | 15.04.2022 | 47 | |
Mittwoch | 17.05.2023 | 48 | |
Dienstag | 18.09.2018 | 49 | |
Freitag | 01.07.2016 | 50 | |
Samstag | 28.07.2012 | 51 | |
Mittwoch | 07.12.2022 | 52 | |
Mittwoch | 15.09.2010 | 53 | |
Freitag | 13.01.2012 | 53 | |
Dienstag | 15.09.2020 | 53 | |
Samstag | 15.01.2011 | 54 | |
Sonntag | 13.02.2011 | 54 | |
Sonntag | 30.05.2010 | 55 | |
Freitag | 13.09.2019 | 55 | |
Mittwoch | 31.08.2011 | 56 | |
Dienstag | 22.10.2013 | 56 | |
Samstag | 30.03.2013 | 60 | |
Mittwoch | 24.02.2021 | 64 | |
Freitag | 31.03.2023 | 67 | |
Donnerstag | 14.01.2016 | 68 | |
Montag | 06.03.2017 | 68 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta