Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.392.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 21.05.2009 | 20 | |
| Samstag | 19.11.2011 | 20 | |
| Donnerstag | 05.01.2012 | 20 | |
| Montag | 23.09.2013 | 20 | |
| Sonntag | 23.02.2014 | 20 | |
| Dienstag | 24.01.2017 | 20 | |
| Samstag | 15.10.2011 | 21 | |
| Dienstag | 24.01.2012 | 21 | |
| Montag | 25.11.2013 | 21 | |
| Mittwoch | 14.01.2015 | 21 | |
| Mittwoch | 12.09.2018 | 21 | |
| Donnerstag | 13.11.2008 | 22 | |
| Freitag | 24.04.2009 | 22 | |
| Dienstag | 22.09.2009 | 22 | |
| Donnerstag | 09.09.2010 | 22 | |
| Mittwoch | 20.07.2011 | 22 | |
| Freitag | 14.09.2012 | 22 | |
| Dienstag | 14.10.2008 | 23 | |
| Samstag | 18.07.2009 | 23 | |
| Donnerstag | 09.04.2009 | 24 | |
| Donnerstag | 03.12.2009 | 24 | |
| Freitag | 02.12.2011 | 24 | |
| Samstag | 24.01.2009 | 25 | |
| Samstag | 11.04.2009 | 25 | |
| Sonntag | 25.09.2011 | 26 | |
| Samstag | 22.09.2012 | 26 | |
| Sonntag | 13.09.2009 | 27 | |
| Freitag | 18.12.2009 | 27 | |
| Donnerstag | 05.05.2011 | 27 | |
| Montag | 02.04.2012 | 27 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta