Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.858.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 16.01.2024 | 261 | |
Freitag | 07.05.2021 | 262 | |
Samstag | 27.06.2020 | 272 | |
Donnerstag | 02.10.2008 | 274 | |
Samstag | 20.05.2023 | 278 | |
Mittwoch | 30.11.2016 | 281 | |
Sonntag | 02.06.2019 | 286 | |
Montag | 19.02.2018 | 295 | |
Freitag | 17.12.2021 | 310 | |
Montag | 15.10.2018 | 313 | |
Samstag | 01.02.2014 | 315 | |
Sonntag | 27.09.2015 | 315 | |
Dienstag | 10.07.2018 | 316 | |
Mittwoch | 15.08.2018 | 326 | |
Mittwoch | 14.09.2011 | 343 | |
Freitag | 19.03.2021 | 343 | |
Sonntag | 01.06.2025 | 345 | |
Mittwoch | 18.05.2016 | 348 | |
Montag | 12.10.2020 | 348 | |
Sonntag | 08.10.2023 | 349 | |
Freitag | 23.02.2024 | 353 | |
Dienstag | 17.07.2012 | 361 | |
Montag | 20.09.2021 | 361 | |
Dienstag | 09.02.2016 | 362 | |
Montag | 17.12.2018 | 364 | |
Freitag | 07.07.2023 | 366 | |
Samstag | 05.08.2023 | 371 | |
Montag | 25.02.2019 | 372 | |
Samstag | 26.03.2022 | 377 | |
Dienstag | 06.01.2015 | 379 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta