Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 96.919.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Donnerstag | 13.11.2008 | 22 | |
| Freitag | 24.04.2009 | 22 | |
| Dienstag | 22.09.2009 | 22 | |
| Donnerstag | 09.09.2010 | 22 | |
| Mittwoch | 20.07.2011 | 22 | |
| Freitag | 14.09.2012 | 22 | |
| Dienstag | 14.10.2008 | 23 | |
| Samstag | 18.07.2009 | 23 | |
| Donnerstag | 09.04.2009 | 24 | |
| Donnerstag | 03.12.2009 | 24 | |
| Freitag | 02.12.2011 | 24 | |
| Samstag | 24.01.2009 | 25 | |
| Samstag | 11.04.2009 | 25 | |
| Sonntag | 25.09.2011 | 26 | |
| Samstag | 22.09.2012 | 26 | |
| Sonntag | 13.09.2009 | 27 | |
| Freitag | 18.12.2009 | 27 | |
| Donnerstag | 07.01.2010 | 27 | |
| Dienstag | 19.01.2010 | 27 | |
| Donnerstag | 05.05.2011 | 27 | |
| Montag | 16.01.2012 | 27 | |
| Montag | 02.04.2012 | 27 | |
| Freitag | 16.11.2012 | 27 | |
| Sonntag | 14.02.2010 | 29 | |
| Mittwoch | 21.04.2010 | 29 | |
| Donnerstag | 12.07.2012 | 29 | |
| Dienstag | 27.11.2012 | 29 | |
| Dienstag | 02.12.2014 | 29 | |
| Freitag | 01.04.2011 | 30 | |
| Mittwoch | 16.09.2009 | 31 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta