Hier siehst du, wie viel Landstücke pro Tag auf dem Markt gekauft werden. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 95.858.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 16.01.2015 | 156 | |
Dienstag | 20.08.2024 | 163 | |
Mittwoch | 16.10.2013 | 164 | |
Mittwoch | 11.05.2016 | 164 | |
Mittwoch | 20.05.2020 | 171 | |
Donnerstag | 15.03.2012 | 172 | |
Sonntag | 20.11.2022 | 180 | |
Dienstag | 10.09.2024 | 180 | |
Dienstag | 03.12.2019 | 182 | |
Mittwoch | 06.01.2016 | 185 | |
Donnerstag | 03.12.2020 | 192 | |
Sonntag | 23.02.2025 | 197 | |
Sonntag | 28.03.2021 | 200 | |
Freitag | 29.04.2011 | 212 | |
Dienstag | 19.05.2020 | 216 | |
Dienstag | 05.04.2022 | 217 | |
Dienstag | 22.10.2024 | 217 | |
Dienstag | 17.05.2022 | 218 | |
Mittwoch | 06.07.2022 | 221 | |
Dienstag | 23.06.2020 | 229 | |
Samstag | 30.08.2025 | 231 | |
Mittwoch | 13.11.2019 | 238 | |
Sonntag | 29.06.2025 | 242 | |
Samstag | 30.06.2012 | 243 | |
Samstag | 04.10.2025 | 249 | |
Samstag | 14.11.2020 | 251 | |
Sonntag | 19.07.2015 | 252 | |
Mittwoch | 15.07.2015 | 257 | |
Sonntag | 31.05.2015 | 260 | |
Montag | 11.09.2017 | 260 |
DonAlfonso - 23. Juni 2021 • 10:13 Uhr
ta