Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.748.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 29.03.2017 | 3 | |
Sonntag | 02.04.2017 | 3 | |
Dienstag | 08.08.2023 | 3 | |
Freitag | 14.04.2017 | 3 | |
Sonntag | 16.04.2017 | 3 | |
Freitag | 26.07.2019 | 3 | |
Samstag | 06.05.2017 | 3 | |
Montag | 08.05.2017 | 3 | |
Donnerstag | 18.05.2017 | 3 | |
Samstag | 09.10.2021 | 3 | |
Samstag | 05.09.2020 | 3 | |
Freitag | 02.06.2017 | 3 | |
Mittwoch | 21.06.2017 | 3 | |
Freitag | 25.08.2023 | 3 | |
Freitag | 23.06.2017 | 3 | |
Mittwoch | 28.06.2017 | 3 | |
Freitag | 02.11.2018 | 3 | |
Samstag | 26.08.2023 | 3 | |
Donnerstag | 10.08.2017 | 3 | |
Samstag | 12.08.2017 | 3 | |
Samstag | 08.08.2020 | 4 | |
Mittwoch | 29.01.2020 | 4 | |
Samstag | 30.01.2021 | 4 | |
Donnerstag | 05.05.2011 | 4 | |
Mittwoch | 18.05.2011 | 4 | |
Sonntag | 22.05.2011 | 4 | |
Mittwoch | 08.02.2023 | 4 | |
Donnerstag | 09.01.2014 | 4 | |
Freitag | 10.01.2014 | 4 | |
Freitag | 07.02.2014 | 4 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha