Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 128.246.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Montag | 10.07.2017 | 2 | |
| Freitag | 14.07.2017 | 2 | |
| Dienstag | 08.08.2017 | 2 | |
| Mittwoch | 09.08.2017 | 2 | |
| Mittwoch | 16.08.2017 | 2 | |
| Donnerstag | 17.08.2017 | 2 | |
| Dienstag | 22.08.2017 | 2 | |
| Mittwoch | 30.08.2017 | 2 | |
| Donnerstag | 24.10.2024 | 2 | |
| Mittwoch | 06.09.2017 | 2 | |
| Montag | 28.03.2022 | 2 | |
| Montag | 18.09.2017 | 2 | |
| Mittwoch | 13.03.2019 | 2 | |
| Samstag | 23.09.2017 | 2 | |
| Dienstag | 26.09.2017 | 2 | |
| Dienstag | 29.06.2021 | 2 | |
| Dienstag | 10.10.2017 | 2 | |
| Mittwoch | 11.10.2017 | 2 | |
| Samstag | 14.10.2017 | 2 | |
| Freitag | 14.12.2018 | 3 | |
| Montag | 18.04.2011 | 3 | |
| Dienstag | 19.04.2011 | 3 | |
| Freitag | 22.04.2011 | 3 | |
| Donnerstag | 19.05.2011 | 3 | |
| Mittwoch | 25.12.2013 | 3 | |
| Donnerstag | 02.01.2014 | 3 | |
| Dienstag | 07.01.2014 | 3 | |
| Samstag | 25.01.2014 | 3 | |
| Sonntag | 23.02.2014 | 3 | |
| Samstag | 08.03.2014 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha