Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.748.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 25.03.2011 | 4 | |
Montag | 28.03.2011 | 4 | |
Dienstag | 29.03.2011 | 4 | |
Sonntag | 19.03.2023 | 4 | |
Donnerstag | 14.04.2011 | 4 | |
Sonntag | 24.04.2011 | 4 | |
Donnerstag | 05.05.2011 | 4 | |
Mittwoch | 18.05.2011 | 4 | |
Sonntag | 22.05.2011 | 4 | |
Sonntag | 06.03.2022 | 4 | |
Freitag | 23.08.2013 | 4 | |
Samstag | 24.08.2013 | 4 | |
Mittwoch | 11.09.2013 | 4 | |
Donnerstag | 12.09.2013 | 4 | |
Donnerstag | 09.03.2023 | 4 | |
Mittwoch | 18.09.2013 | 4 | |
Freitag | 20.09.2013 | 4 | |
Samstag | 11.03.2023 | 4 | |
Dienstag | 01.10.2013 | 4 | |
Freitag | 25.10.2013 | 4 | |
Montag | 28.10.2013 | 4 | |
Mittwoch | 30.10.2013 | 4 | |
Donnerstag | 31.10.2013 | 4 | |
Samstag | 22.10.2022 | 4 | |
Dienstag | 05.11.2013 | 4 | |
Dienstag | 19.11.2013 | 4 | |
Montag | 02.12.2013 | 4 | |
Mittwoch | 08.01.2014 | 4 | |
Donnerstag | 09.01.2014 | 4 | |
Freitag | 10.01.2014 | 4 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha