Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.748.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 08.03.2011 | 7 | |
Freitag | 14.04.2023 | 7 | |
Mittwoch | 13.04.2011 | 7 | |
Sonntag | 17.04.2011 | 7 | |
Montag | 23.05.2011 | 7 | |
Sonntag | 09.12.2012 | 7 | |
Donnerstag | 13.12.2012 | 7 | |
Montag | 17.12.2012 | 7 | |
Freitag | 21.12.2012 | 7 | |
Dienstag | 22.01.2013 | 7 | |
Samstag | 01.04.2023 | 7 | |
Donnerstag | 07.03.2013 | 7 | |
Montag | 08.04.2013 | 7 | |
Samstag | 13.04.2013 | 7 | |
Sonntag | 05.05.2013 | 7 | |
Montag | 09.09.2013 | 7 | |
Mittwoch | 23.10.2013 | 7 | |
Samstag | 02.11.2013 | 7 | |
Sonntag | 03.11.2013 | 7 | |
Mittwoch | 27.11.2013 | 7 | |
Samstag | 30.11.2013 | 7 | |
Mittwoch | 04.12.2013 | 7 | |
Dienstag | 11.02.2014 | 7 | |
Montag | 17.02.2014 | 7 | |
Montag | 27.11.2017 | 7 | |
Montag | 01.01.2018 | 7 | |
Sonntag | 21.01.2018 | 7 | |
Freitag | 06.04.2018 | 7 | |
Samstag | 09.06.2018 | 7 | |
Sonntag | 02.12.2018 | 7 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha