Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.614.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 14.11.2018 | 5 | |
Samstag | 15.05.2021 | 5 | |
Sonntag | 30.12.2018 | 5 | |
Donnerstag | 10.01.2019 | 5 | |
Sonntag | 23.01.2022 | 5 | |
Samstag | 09.02.2019 | 5 | |
Freitag | 21.10.2022 | 5 | |
Freitag | 02.02.2024 | 5 | |
Montag | 06.05.2019 | 5 | |
Freitag | 23.12.2022 | 5 | |
Samstag | 25.05.2019 | 5 | |
Donnerstag | 10.12.2009 | 6 | |
Donnerstag | 17.12.2009 | 6 | |
Freitag | 21.01.2011 | 6 | |
Samstag | 22.01.2011 | 6 | |
Mittwoch | 02.02.2011 | 6 | |
Samstag | 13.07.2024 | 6 | |
Dienstag | 05.11.2024 | 6 | |
Sonntag | 20.03.2011 | 6 | |
Sonntag | 03.04.2011 | 6 | |
Donnerstag | 09.07.2020 | 6 | |
Mittwoch | 07.08.2013 | 6 | |
Sonntag | 15.09.2013 | 6 | |
Donnerstag | 19.09.2013 | 6 | |
Mittwoch | 25.09.2013 | 6 | |
Samstag | 19.10.2013 | 6 | |
Freitag | 15.11.2013 | 6 | |
Donnerstag | 21.11.2013 | 6 | |
Dienstag | 10.12.2013 | 6 | |
Dienstag | 17.12.2013 | 6 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha