Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 128.595.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 11.07.2018 | 4 | |
| Dienstag | 04.08.2026 | 4 | |
| Montag | 08.10.2018 | 4 | |
| Mittwoch | 05.12.2018 | 4 | |
| Freitag | 07.12.2018 | 4 | |
| Freitag | 04.01.2019 | 4 | |
| Dienstag | 12.03.2019 | 4 | |
| Montag | 22.04.2019 | 4 | |
| Sonntag | 12.05.2019 | 4 | |
| Montag | 13.05.2019 | 4 | |
| Freitag | 19.03.2021 | 4 | |
| Montag | 01.07.2019 | 4 | |
| Samstag | 21.09.2019 | 4 | |
| Montag | 30.09.2019 | 4 | |
| Samstag | 04.07.2020 | 5 | |
| Sonntag | 27.03.2011 | 5 | |
| Samstag | 02.04.2011 | 5 | |
| Dienstag | 05.04.2011 | 5 | |
| Mittwoch | 20.04.2011 | 5 | |
| Mittwoch | 04.05.2011 | 5 | |
| Freitag | 13.05.2011 | 5 | |
| Dienstag | 17.05.2011 | 5 | |
| Sonntag | 01.08.2021 | 5 | |
| Dienstag | 12.11.2013 | 5 | |
| Samstag | 16.11.2013 | 5 | |
| Mittwoch | 20.11.2013 | 5 | |
| Samstag | 23.11.2013 | 5 | |
| Freitag | 03.01.2014 | 5 | |
| Samstag | 01.02.2014 | 5 | |
| Samstag | 08.02.2014 | 5 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha