Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.747.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 16.03.2017 | 7 | |
Dienstag | 11.04.2017 | 7 | |
Samstag | 03.06.2023 | 7 | |
Montag | 27.11.2017 | 7 | |
Montag | 01.01.2018 | 7 | |
Sonntag | 21.01.2018 | 7 | |
Freitag | 06.04.2018 | 7 | |
Samstag | 09.06.2018 | 7 | |
Sonntag | 02.12.2018 | 7 | |
Samstag | 27.07.2019 | 7 | |
Samstag | 28.09.2019 | 7 | |
Dienstag | 12.08.2008 | 8 | |
Samstag | 10.06.2023 | 8 | |
Samstag | 11.12.2010 | 8 | |
Montag | 13.12.2010 | 8 | |
Dienstag | 14.12.2010 | 8 | |
Samstag | 18.12.2010 | 8 | |
Freitag | 11.02.2011 | 8 | |
Donnerstag | 24.02.2011 | 8 | |
Montag | 14.03.2011 | 8 | |
Freitag | 01.04.2011 | 8 | |
Samstag | 09.04.2011 | 8 | |
Sonntag | 08.05.2011 | 8 | |
Dienstag | 09.04.2013 | 8 | |
Samstag | 11.05.2024 | 8 | |
Sonntag | 26.01.2014 | 8 | |
Freitag | 14.02.2014 | 8 | |
Dienstag | 18.02.2014 | 8 | |
Montag | 19.11.2018 | 8 | |
Sonntag | 09.12.2018 | 8 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha