Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.748.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 21.12.2012 | 7 | |
Dienstag | 22.01.2013 | 7 | |
Donnerstag | 07.03.2013 | 7 | |
Montag | 08.04.2013 | 7 | |
Samstag | 13.04.2013 | 7 | |
Sonntag | 05.05.2013 | 7 | |
Montag | 09.09.2013 | 7 | |
Mittwoch | 23.10.2013 | 7 | |
Samstag | 02.11.2013 | 7 | |
Sonntag | 03.11.2013 | 7 | |
Mittwoch | 27.11.2013 | 7 | |
Samstag | 30.11.2013 | 7 | |
Mittwoch | 04.12.2013 | 7 | |
Montag | 26.10.2020 | 7 | |
Dienstag | 11.02.2014 | 7 | |
Montag | 17.02.2014 | 7 | |
Dienstag | 03.11.2020 | 7 | |
Mittwoch | 29.12.2021 | 7 | |
Samstag | 10.12.2016 | 7 | |
Dienstag | 31.01.2017 | 7 | |
Montag | 20.02.2017 | 7 | |
Donnerstag | 16.03.2017 | 7 | |
Dienstag | 11.04.2017 | 7 | |
Montag | 27.11.2017 | 7 | |
Montag | 01.01.2018 | 7 | |
Sonntag | 21.01.2018 | 7 | |
Freitag | 06.04.2018 | 7 | |
Samstag | 09.06.2018 | 7 | |
Sonntag | 02.12.2018 | 7 | |
Montag | 19.09.2022 | 7 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha