Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.093.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 27.10.2015 | 15 | |
Dienstag | 08.03.2016 | 15 | |
Donnerstag | 16.11.2023 | 15 | |
Freitag | 02.12.2016 | 15 | |
Sonntag | 05.02.2017 | 15 | |
Dienstag | 22.05.2018 | 15 | |
Sonntag | 27.01.2019 | 15 | |
Mittwoch | 26.06.2019 | 15 | |
Samstag | 02.11.2019 | 15 | |
Mittwoch | 02.06.2021 | 15 | |
Donnerstag | 03.06.2021 | 15 | |
Samstag | 25.07.2009 | 16 | |
Montag | 27.07.2009 | 16 | |
Montag | 10.08.2009 | 16 | |
Freitag | 23.10.2009 | 16 | |
Freitag | 06.11.2009 | 16 | |
Samstag | 14.11.2009 | 16 | |
Montag | 16.08.2010 | 16 | |
Donnerstag | 09.09.2010 | 16 | |
Sonntag | 19.09.2010 | 16 | |
Mittwoch | 09.05.2012 | 16 | |
Donnerstag | 24.05.2012 | 16 | |
Sonntag | 07.04.2013 | 16 | |
Freitag | 22.10.2021 | 16 | |
Samstag | 18.01.2014 | 16 | |
Mittwoch | 26.02.2014 | 16 | |
Freitag | 28.04.2017 | 16 | |
Donnerstag | 16.11.2017 | 16 | |
Montag | 11.12.2017 | 16 | |
Dienstag | 14.01.2020 | 16 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha