Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Mittwoch | 07.04.2010 | 21 | |
Sonntag | 16.05.2010 | 21 | |
Freitag | 02.07.2010 | 21 | |
Freitag | 10.09.2010 | 21 | |
Dienstag | 28.09.2010 | 21 | |
Freitag | 29.10.2010 | 21 | |
Donnerstag | 30.12.2010 | 21 | |
Mittwoch | 12.03.2014 | 21 | |
Mittwoch | 25.02.2015 | 21 | |
Montag | 15.06.2015 | 21 | |
Dienstag | 19.12.2023 | 21 | |
Mittwoch | 30.09.2015 | 21 | |
Freitag | 23.10.2015 | 21 | |
Donnerstag | 14.12.2017 | 21 | |
Donnerstag | 28.02.2019 | 21 | |
Freitag | 19.04.2019 | 21 | |
Mittwoch | 18.09.2019 | 21 | |
Samstag | 14.10.2023 | 21 | |
Donnerstag | 03.09.2009 | 22 | |
Samstag | 05.09.2009 | 22 | |
Donnerstag | 17.09.2009 | 22 | |
Samstag | 19.09.2009 | 22 | |
Sonntag | 27.09.2009 | 22 | |
Freitag | 02.10.2009 | 22 | |
Samstag | 30.10.2010 | 22 | |
Mittwoch | 23.02.2011 | 22 | |
Samstag | 03.11.2012 | 22 | |
Sonntag | 04.11.2012 | 22 | |
Freitag | 03.05.2013 | 22 | |
Sonntag | 02.06.2019 | 22 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha