Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.524.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 24.08.2010 | 15 | |
Samstag | 28.08.2010 | 15 | |
Sonntag | 14.11.2010 | 15 | |
Montag | 03.01.2011 | 15 | |
Donnerstag | 31.03.2011 | 15 | |
Samstag | 16.04.2011 | 15 | |
Freitag | 23.09.2011 | 15 | |
Donnerstag | 16.11.2023 | 15 | |
Dienstag | 05.02.2013 | 15 | |
Montag | 18.07.2022 | 15 | |
Samstag | 15.11.2014 | 15 | |
Samstag | 21.03.2015 | 15 | |
Dienstag | 24.03.2015 | 15 | |
Freitag | 21.08.2015 | 15 | |
Dienstag | 27.10.2015 | 15 | |
Dienstag | 08.03.2016 | 15 | |
Freitag | 02.12.2016 | 15 | |
Sonntag | 05.02.2017 | 15 | |
Dienstag | 22.05.2018 | 15 | |
Sonntag | 27.01.2019 | 15 | |
Mittwoch | 26.06.2019 | 15 | |
Samstag | 02.11.2019 | 15 | |
Mittwoch | 02.06.2021 | 15 | |
Donnerstag | 03.06.2021 | 15 | |
Freitag | 22.10.2021 | 16 | |
Freitag | 06.11.2009 | 16 | |
Samstag | 14.11.2009 | 16 | |
Samstag | 18.01.2014 | 16 | |
Mittwoch | 26.02.2014 | 16 | |
Dienstag | 14.01.2020 | 16 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha