Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 03.06.2010 | 23 | |
Samstag | 05.06.2010 | 23 | |
Sonntag | 06.06.2010 | 23 | |
Freitag | 11.06.2010 | 23 | |
Sonntag | 31.10.2010 | 23 | |
Mittwoch | 14.12.2011 | 23 | |
Montag | 27.08.2012 | 23 | |
Donnerstag | 11.07.2013 | 23 | |
Freitag | 04.05.2018 | 23 | |
Donnerstag | 24.05.2018 | 23 | |
Dienstag | 23.10.2018 | 23 | |
Sonntag | 22.09.2019 | 23 | |
Donnerstag | 26.09.2019 | 23 | |
Montag | 11.05.2020 | 23 | |
Sonntag | 12.07.2020 | 23 | |
Sonntag | 23.10.2022 | 24 | |
Montag | 08.06.2009 | 24 | |
Dienstag | 04.08.2009 | 24 | |
Samstag | 29.08.2009 | 24 | |
Freitag | 18.09.2009 | 24 | |
Montag | 09.11.2009 | 24 | |
Dienstag | 01.06.2010 | 24 | |
Freitag | 18.06.2010 | 24 | |
Dienstag | 03.08.2010 | 24 | |
Samstag | 13.11.2010 | 24 | |
Sonntag | 19.12.2010 | 24 | |
Mittwoch | 21.09.2022 | 24 | |
Samstag | 18.03.2017 | 24 | |
Mittwoch | 05.04.2017 | 24 | |
Samstag | 30.09.2017 | 24 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha