Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 125.156.
| Datum | Wert ↑ | ||
|---|---|---|---|
| Mittwoch | 01.04.2020 | 1 | |
| Sonntag | 24.03.2019 | 1 | |
| Freitag | 13.07.2018 | 1 | |
| Samstag | 14.07.2018 | 1 | |
| Sonntag | 15.07.2018 | 1 | |
| Mittwoch | 18.07.2018 | 1 | |
| Sonntag | 20.03.2022 | 1 | |
| Samstag | 04.06.2016 | 1 | |
| Donnerstag | 24.03.2022 | 1 | |
| Mittwoch | 03.04.2019 | 1 | |
| Sonntag | 20.02.2022 | 1 | |
| Dienstag | 14.12.2021 | 1 | |
| Samstag | 18.04.2020 | 1 | |
| Sonntag | 19.04.2020 | 1 | |
| Dienstag | 19.04.2022 | 1 | |
| Montag | 25.04.2011 | 1 | |
| Dienstag | 26.04.2011 | 1 | |
| Montag | 02.05.2011 | 1 | |
| Montag | 09.05.2011 | 1 | |
| Mittwoch | 11.05.2011 | 1 | |
| Samstag | 14.03.2020 | 1 | |
| Sonntag | 15.05.2011 | 1 | |
| Freitag | 12.04.2019 | 1 | |
| Sonntag | 22.07.2018 | 1 | |
| Freitag | 28.07.2017 | 1 | |
| Donnerstag | 16.05.2013 | 1 | |
| Dienstag | 23.11.2021 | 1 | |
| Freitag | 27.07.2018 | 1 | |
| Dienstag | 21.05.2013 | 1 | |
| Donnerstag | 20.06.2013 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha