Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.745.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 30.11.2017 | 1 | |
Samstag | 02.03.2019 | 1 | |
Freitag | 01.12.2017 | 1 | |
Freitag | 24.09.2021 | 1 | |
Montag | 03.09.2012 | 1 | |
Sonntag | 21.07.2013 | 1 | |
Freitag | 08.09.2017 | 1 | |
Sonntag | 30.07.2017 | 1 | |
Freitag | 15.10.2021 | 1 | |
Freitag | 10.09.2021 | 1 | |
Dienstag | 05.10.2021 | 1 | |
Dienstag | 04.04.2017 | 1 | |
Samstag | 18.09.2021 | 1 | |
Freitag | 22.06.2018 | 1 | |
Sonntag | 26.01.2020 | 1 | |
Freitag | 15.03.2019 | 1 | |
Mittwoch | 03.06.2020 | 1 | |
Freitag | 13.03.2020 | 1 | |
Freitag | 13.12.2019 | 1 | |
Freitag | 15.12.2017 | 1 | |
Samstag | 07.05.2016 | 1 | |
Samstag | 16.12.2017 | 1 | |
Dienstag | 01.08.2017 | 1 | |
Dienstag | 30.11.2021 | 1 | |
Donnerstag | 28.10.2021 | 1 | |
Dienstag | 03.01.2017 | 1 | |
Montag | 17.02.2020 | 1 | |
Dienstag | 04.08.2015 | 1 | |
Freitag | 22.03.2019 | 1 | |
Mittwoch | 17.11.2021 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha