Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.746.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Dienstag | 05.10.2021 | 1 | |
Dienstag | 25.02.2020 | 1 | |
Sonntag | 14.11.2021 | 1 | |
Mittwoch | 03.04.2019 | 1 | |
Dienstag | 23.11.2021 | 1 | |
Freitag | 27.07.2018 | 1 | |
Donnerstag | 04.04.2019 | 1 | |
Freitag | 27.12.2013 | 1 | |
Sonntag | 15.07.2018 | 1 | |
Samstag | 14.03.2015 | 1 | |
Donnerstag | 18.01.2018 | 1 | |
Donnerstag | 14.09.2017 | 1 | |
Dienstag | 14.12.2021 | 1 | |
Mittwoch | 01.04.2020 | 1 | |
Freitag | 26.04.2019 | 1 | |
Sonntag | 29.07.2018 | 1 | |
Sonntag | 22.03.2020 | 1 | |
Freitag | 13.03.2020 | 1 | |
Freitag | 14.01.2022 | 1 | |
Mittwoch | 01.08.2018 | 1 | |
Sonntag | 20.02.2022 | 1 | |
Donnerstag | 16.05.2013 | 1 | |
Mittwoch | 05.01.2022 | 1 | |
Freitag | 20.03.2020 | 1 | |
Samstag | 30.07.2016 | 1 | |
Mittwoch | 05.12.2012 | 1 | |
Mittwoch | 19.01.2022 | 1 | |
Freitag | 18.03.2022 | 1 | |
Mittwoch | 20.09.2017 | 1 | |
Donnerstag | 21.09.2017 | 1 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha