Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.266.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Montag | 14.08.2023 | 2 | |
Montag | 07.08.2023 | 2 | |
Sonntag | 17.07.2016 | 2 | |
Montag | 18.07.2016 | 2 | |
Montag | 25.07.2016 | 2 | |
Freitag | 05.08.2016 | 2 | |
Sonntag | 14.08.2016 | 2 | |
Donnerstag | 25.08.2016 | 2 | |
Sonntag | 15.09.2024 | 2 | |
Samstag | 03.09.2016 | 2 | |
Dienstag | 13.09.2016 | 2 | |
Montag | 10.08.2020 | 2 | |
Donnerstag | 22.09.2016 | 2 | |
Sonntag | 01.09.2019 | 2 | |
Sonntag | 09.10.2016 | 2 | |
Dienstag | 18.12.2018 | 2 | |
Sonntag | 16.10.2016 | 2 | |
Mittwoch | 13.11.2024 | 2 | |
Montag | 20.09.2021 | 2 | |
Donnerstag | 09.06.2022 | 2 | |
Sonntag | 13.11.2016 | 2 | |
Freitag | 08.09.2023 | 2 | |
Mittwoch | 16.11.2016 | 2 | |
Sonntag | 28.04.2019 | 2 | |
Montag | 21.11.2016 | 2 | |
Mittwoch | 30.11.2016 | 2 | |
Donnerstag | 01.12.2016 | 2 | |
Samstag | 03.12.2016 | 2 | |
Samstag | 20.08.2022 | 2 | |
Montag | 18.09.2023 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha