Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 121.748.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Freitag | 09.02.2024 | 3 | |
Dienstag | 29.10.2013 | 3 | |
Donnerstag | 07.11.2013 | 3 | |
Freitag | 08.11.2013 | 3 | |
Sonntag | 17.11.2013 | 3 | |
Montag | 18.11.2013 | 3 | |
Dienstag | 26.11.2013 | 3 | |
Samstag | 07.12.2013 | 3 | |
Montag | 09.12.2013 | 3 | |
Donnerstag | 12.12.2013 | 3 | |
Samstag | 21.12.2013 | 3 | |
Sonntag | 22.12.2013 | 3 | |
Mittwoch | 25.12.2013 | 3 | |
Donnerstag | 15.03.2018 | 3 | |
Donnerstag | 02.01.2014 | 3 | |
Montag | 13.02.2023 | 3 | |
Dienstag | 07.01.2014 | 3 | |
Montag | 12.02.2018 | 3 | |
Samstag | 25.01.2014 | 3 | |
Mittwoch | 01.03.2017 | 3 | |
Sonntag | 23.02.2014 | 3 | |
Samstag | 08.03.2014 | 3 | |
Montag | 08.05.2017 | 3 | |
Montag | 02.04.2018 | 3 | |
Donnerstag | 21.02.2019 | 3 | |
Sonntag | 14.06.2020 | 3 | |
Samstag | 15.09.2018 | 3 | |
Donnerstag | 12.07.2018 | 3 | |
Sonntag | 01.01.2017 | 3 | |
Samstag | 07.01.2017 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha