Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.267.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Donnerstag | 01.12.2016 | 2 | |
Samstag | 03.12.2016 | 2 | |
Samstag | 07.11.2020 | 2 | |
Freitag | 28.08.2020 | 2 | |
Montag | 02.01.2017 | 2 | |
Samstag | 23.03.2019 | 2 | |
Montag | 09.01.2017 | 2 | |
Sonntag | 15.01.2017 | 2 | |
Montag | 16.01.2017 | 2 | |
Montag | 30.01.2017 | 2 | |
Dienstag | 24.12.2024 | 2 | |
Samstag | 19.11.2022 | 2 | |
Samstag | 11.02.2017 | 2 | |
Mittwoch | 21.06.2017 | 3 | |
Dienstag | 19.03.2024 | 3 | |
Montag | 18.04.2011 | 3 | |
Dienstag | 19.04.2011 | 3 | |
Freitag | 22.04.2011 | 3 | |
Donnerstag | 19.05.2011 | 3 | |
Freitag | 03.11.2017 | 3 | |
Samstag | 14.04.2018 | 3 | |
Donnerstag | 12.12.2013 | 3 | |
Samstag | 21.12.2013 | 3 | |
Sonntag | 22.12.2013 | 3 | |
Mittwoch | 25.12.2013 | 3 | |
Donnerstag | 02.01.2014 | 3 | |
Dienstag | 07.01.2014 | 3 | |
Samstag | 25.01.2014 | 3 | |
Sonntag | 23.02.2014 | 3 | |
Samstag | 08.03.2014 | 3 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha