Hier siehst du, wie oft täglich damit begonnen wird, ein Gebäude zu bauen oder auszubauen. Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt 124.679.
Datum | Wert ↑ | ||
---|---|---|---|
Sonntag | 14.08.2016 | 2 | |
Freitag | 03.12.2021 | 2 | |
Donnerstag | 25.08.2016 | 2 | |
Montag | 06.11.2023 | 2 | |
Mittwoch | 27.11.2024 | 2 | |
Mittwoch | 26.10.2022 | 2 | |
Samstag | 03.09.2016 | 2 | |
Dienstag | 13.09.2016 | 2 | |
Donnerstag | 22.09.2016 | 2 | |
Sonntag | 09.10.2016 | 2 | |
Sonntag | 16.10.2016 | 2 | |
Freitag | 31.01.2025 | 2 | |
Montag | 15.04.2019 | 2 | |
Dienstag | 31.07.2018 | 2 | |
Sonntag | 13.11.2016 | 2 | |
Mittwoch | 16.11.2016 | 2 | |
Montag | 21.11.2016 | 2 | |
Mittwoch | 30.11.2016 | 2 | |
Donnerstag | 01.12.2016 | 2 | |
Samstag | 03.12.2016 | 2 | |
Samstag | 07.11.2020 | 2 | |
Freitag | 28.08.2020 | 2 | |
Montag | 02.01.2017 | 2 | |
Samstag | 23.03.2019 | 2 | |
Montag | 09.01.2017 | 2 | |
Sonntag | 15.01.2017 | 2 | |
Montag | 16.01.2017 | 2 | |
Montag | 30.01.2017 | 2 | |
Dienstag | 24.12.2024 | 2 | |
Samstag | 19.11.2022 | 2 |
Die Summe aller Eintragungen für diese Statistik beträgt zur Zeit 100.584.
ta
TA
ta
LeoDent - 06. September 2018 • 06:25 Uhr
Oha